婚活アプリPairs(ペアーズ)では居住地設定で海外設定も可能になっています。前回はPairsの国内利用状況を都道府県別データとして見ていきましたが今回は海外居住女性ユーザー(私が検索できるのが女性のみのため)について注目してみました。
Contents
Pairs(ペアーズ)の海外居住設定内容について
まずPairs(ペアーズ)の海外設定について見ていきます。
外務省のホームページに記載があるように日本が国として認めている地域は195ヶ国、国連に加盟している国は193ヶ国になります。そんな中Pairsでは居住地や出身地として海外を選択すると196ヶ国・地域が選択可能となっています。
アフリカに住んでることもあり日本在住者よりはいろいろな国と場所がわかっているつもりでしたがどこにあるのかわからないような国や地域も多々ありました。
Pairs(ペアーズ)に選択肢のない国連加盟国、選択肢のある国連未加盟国・地域
Pairsの設定で選択肢のない国連加盟国としては以下の5ヶ国があります
-
アンドラ
-
マルタ
-
モナコ
-
セントルシア
-
南スーダン
逆にPairsで設定可能な選択肢としてある国連未加盟国・地域は以下の8ヶ国・地域です。
-
アンギラ(イギリス領)
-
バミューダ(イギリス領)
-
ケイマン諸島(イギリス領)
-
フランス領南方地域
-
グリーンランド(デンマーク領)
-
セントヘレナ・アセンションおよびトリスタン・ダ・クーニャ(イギリス領)
-
合衆国領有小離島(アメリカ合衆国領)
-
西サハラ
国連未加盟国・地域の方に挙げているものはほとんどが国連加盟国の領土となっておりました。
外務省が発表している日本が国と認めている195ヶ国もしくは国連加盟国193ヶ国のどちらかを選択可能としておけば無難な設定であるといえると思います。
しかしPairsでは上に書いたように設定できない国も存在しています。なにかしら基準があるのでしょうがどういった基準で選んだのかが気になるところです。
海外居住登録ユーザー数とアクティブユーザー数
前置きが長くなってしまいましたがここからPairsの女性登録ユーザーについて見ていきます。
居住地を海外に設定している登録ユーザー数とアクティブユーザー数は以下の通りです。
海外登録ユーザー数 | 10300 | 内訳 | |
日本国籍 | 2400 | ||
海外国籍 | 2866 | ||
海外登録アクティブユーザー数※ | 1106 | 内訳 | |
日本国籍 | 546 | ||
海外国籍 | 378 |
※2週間以内にログインしたユーザーをアクティブユーザーとしています。
内訳として出身地を日本に設定している日本国籍の人と海外に設定している外国籍の人の人数も示しています。これらの数値が全体の合計数と一致しないのは出身地設定をしていないユーザーが多いということです。
日本居住ユーザーと海外居住ユーザーのPairs利用状況
海外居住でもそれなりに登録している人はいるものの直近で利用しているアクティブユーザーが少ないなと思い、アクティブ比率(登録ユーザー数に対してアクティブユーザーがどれくらいいるのか)を算出してみると
日本居住ユーザーのアクティブ比率 | 25.00% | |
海外居住ユーザーのアクティブ比率 | 全体 | 10.74% |
日本国籍 | 22.75% | |
海外国籍 | 13.19% |
日本居住ユーザーの方が圧倒的に利用率が高くなっています。ただ日本国籍のユーザーだけをみるとそれほど変わらないということも分かります。
海外居住ユーザーでも日本国籍のユーザーと海外国籍のユーザーのアクティブ率が海外居住ユーザー全体の平均より高いのですがここからも面白い傾向が読み取れます。
つまり出身地登録をしていないユーザーのアクティブ率が極端に低いということです。
ちょっとお試しで軽く登録してそのまま放置、という人が多いのではないでしょうか。
逆に言えばプロフィールの設定項目を出来るだけ設定している人はそれだけ婚活も真剣に取り組んでいるのでは、という予想のもと日本居住ユーザーでも同様のに調べてみると結果はこうなりました。
登録ユーザー数 | アクティブユーザー数 | アクティブ率 | |
全体 | 649912 | 165732 | 25.50% |
出身地設定あり | 401038 | 137771 | 34.35% |
予想通り居住地だけでなく出身地も登録しているユーザーの方が利用率が高い結果となりました。あまりプロフィール情報を詳細に書いていないユーザーはすぐ利用しなくなると考えてもいいかもしれません。
Pairs(ペアーズ)海外居住ユーザーの国別ユーザー数一覧
以下が国別の登録ユーザーとアクティブユーザーの一覧です。
登録ユーザー数 | アクティブユーザー数 | |||
外国籍※1 | 外国籍※1※2 | |||
アメリカ合衆国 | 1187 | 165 | 195 | 21 |
カナダ | 233 | 15 | 60 | 3 |
オーストラリア | 267 | 12 | 63 | 1 |
イギリス | 157 | 11 | 39 | 2 |
フランス | 76 | 8 | 21 | 1 |
ドイツ | 130 | 11 | 43 | 2 |
イタリア | 24 | 2 | 6 | – |
スペイン | 19 | 4 | 5 | – |
ブラジル | 63 | 22 | 7 | – |
ロシア連邦 | 20 | 3 | 6 | – |
中華人民共和国 | 1087 | 464 | 117 | 56 |
大韓民国 | 128 | 34 | 20 | 8 |
台湾 | 2810 | 1214 | 176 | 134 |
インドネシア | 75 | 24 | 26 | 5 |
フィリピン | 56 | 12 | 7 | – |
インド | 8 | 1 | 5 | – |
メキシコ | 27 | 7 | 9 | – |
トルコ | 9 | 2 | 2 | – |
オランダ | 23 | 3 | 8 | – |
スイス | 11 | 0 | 3 | – |
ポーランド | 6 | 1 | 1 | – |
ベルギー | 8 | 1 | 3 | – |
スウェーデン | 14 | 5 | 6 | – |
ノルウェー | 7 | 0 | 1 | – |
オーストリア | 20 | 3 | 5 | – |
アルゼンチン | 7 | 1 | 0 | – |
南アフリカ | 4 | 0 | 1 | – |
サウジアラビア | 1 | 0 | 0 | – |
ニュージーランド | 48 | 3 | 10 | 0 |
タイ | 185 | 80 | 54 | 19 |
シンガポール | 213 | 56 | 60 | 13 |
マレーシア | 158 | 76 | 36 | 21 |
ベトナム | 131 | 38 | 37 | 10 |
アフガニスタン | 2 | 0 | 0 | – |
アルバニア | 0 | 0 | 0 | – |
アルジェリア | 0 | 0 | 0 | – |
アンギラ | 1 | 0 | 0 | – |
アンゴラ | 3 | 0 | 0 | – |
アンチグア・バーブーダ | 2 | 0 | 0 | – |
アルメニア | 1 | 0 | 0 | – |
アゼルバイジャン | 1 | 0 | 0 | – |
バハマ | 0 | 0 | 0 | – |
バーレーン | 2 | 0 | 0 | – |
バングラデシュ | 4 | 0 | 0 | – |
バルバドス | 0 | 0 | 0 | – |
ベラルーシ | 2 | 0 | 0 | – |
ベリーズ | 0 | 0 | 0 | – |
ベナン | 2 | 0 | 0 | – |
バミューダ | 1 | 0 | 0 | – |
ブータン | 4 | 0 | 0 | – |
ボリビア | 6 | 2 | 0 | – |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 | 0 | 0 | – |
ボツワナ | 2 | 0 | 0 | – |
ブルネイ・ダルサラーム | 3 | 0 | 0 | – |
ブルガリア | 2 | 0 | 0 | – |
ブルキナファソ | 1 | 1 | 0 | – |
ブルンジ | 3 | 0 | 0 | – |
カンボジア | 16 | 3 | 3 | – |
カメルーン | 1 | 0 | 0 | – |
カーボヴェルデ | 2 | 0 | 0 | – |
ケイマン諸島 | 3 | 0 | 0 | – |
中央アフリカ共和国 | 4 | 0 | 0 | – |
チャド | 2 | 0 | 0 | – |
チリ | 2 | 0 | 0 | – |
コロンビア | 4 | 1 | 0 | – |
コモロ | 2 | 0 | 0 | – |
コンゴ | 1 | 0 | 0 | – |
コンゴ民主共和国 | 6 | 0 | 0 | – |
コスタリカ | 0 | 0 | 0 | – |
クロアチア | 0 | 0 | 0 | – |
キューバ | 1 | 0 | 0 | – |
キプロス | 1 | 1 | 0 | – |
チェコ | 4 | 1 | 0 | – |
コートジボワール | 1 | 0 | 0 | – |
デンマーク | 8 | 2 | 3 | – |
ジブチ | 0 | 0 | 0 | – |
ドミニカ | 0 | 0 | 0 | – |
ドミニカ共和国 | 3 | 1 | 0 | – |
エクアドル | 2 | 1 | 0 | – |
エジプト | 2 | 0 | 1 | – |
エルサルバドル | 0 | 0 | 0 | – |
赤道ギニア | 4 | 0 | 0 | – |
エリトリア | 0 | 0 | 0 | – |
エストニア | 2 | 0 | 0 | – |
エチオピア | 0 | 0 | 0 | – |
フィジー | 3 | 1 | 0 | – |
フィンランド | 6 | 0 | 1 | – |
フランス領南方地域 | 2 | 0 | 1 | – |
ガボン | 2 | 0 | 0 | – |
ガンビア | 1 | 0 | 0 | – |
ジョージア | 2 | 0 | 0 | – |
ガーナ | 1 | 0 | 0 | – |
ギリシア | 1 | 0 | 0 | – |
グリーンランド | 2 | 0 | 0 | – |
グレナダ | 1 | 0 | 0 | – |
グアテマラ | 0 | 0 | 0 | – |
ギニア | 1 | 0 | 0 | – |
ギニアビサウ | 1 | 0 | 0 | – |
ガイアナ | 1 | 0 | 0 | – |
ハイチ | 0 | 0 | 0 | – |
ホンジュラス | 3 | 0 | 0 | – |
ハンガリー | 2 | 0 | 1 | – |
アイスランド | 4 | 0 | 0 | – |
イラン | 4 | 0 | 0 | – |
イラク | 2 | 0 | 0 | – |
アイルランド | 6 | 0 | 0 | – |
イスラエル | 0 | 0 | 0 | – |
ジャマイカ | 2 | 0 | 0 | – |
ヨルダン | 0 | 0 | 0 | – |
カザフスタン | 0 | 0 | 0 | – |
ケニア | 3 | 0 | 0 | – |
キリバス | 0 | 0 | 0 | – |
朝鮮民主主義人民共和国 | 2 | 0 | 0 | – |
クウェート | 0 | 0 | 0 | – |
キルギス | 2 | 0 | 0 | – |
ラオス人民民主共和国 | 6 | 1 | 0 | – |
ラトビア | 0 | 0 | 0 | – |
レバノン | 1 | 0 | 1 | – |
レソト | 0 | 0 | 0 | – |
リベリア | 0 | 0 | 0 | – |
リビア | 0 | 0 | 0 | – |
リヒテンシュタイン | 1 | 0 | 0 | – |
リトアニア | 0 | 0 | 0 | – |
ルクセンブルク | 0 | 0 | 0 | – |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 0 | 0 | 0 | – |
マダガスカル | 2 | 1 | 0 | – |
マラウイ | 2 | 0 | 0 | – |
モルディブ | 0 | 0 | 0 | – |
マリ | 0 | 0 | 0 | – |
マーシャル諸島 | 1 | 0 | 0 | – |
モーリタニア | 1 | 0 | 0 | – |
モーリシャス | 1 | 0 | 0 | – |
ミクロネシア連邦 | 3 | 0 | 2 | – |
モルドバ共和国 | 1 | 0 | 0 | – |
モンゴル | 11 | 5 | 0 | – |
モンテネグロ | 0 | 0 | 0 | – |
モロッコ | 3 | 2 | 1 | – |
モザンビーク | 2 | 0 | 0 | – |
ミャンマー | 3 | 0 | 0 | – |
ナミビア | 1 | 0 | 0 | – |
ナウル | 0 | 0 | 0 | – |
ネパール | 5 | 0 | 0 | – |
ニカラグア | 0 | 0 | 0 | – |
ニジェール | 0 | 0 | 0 | – |
ナイジェリア | 1 | 0 | 0 | – |
オマーン | 0 | 0 | 0 | – |
パキスタン | 1 | 0 | 0 | – |
パラオ | 0 | 0 | 0 | – |
パナマ | 1 | 0 | 0 | – |
パプアニューギニア | 0 | 0 | 0 | – |
パラグアイ | 3 | 2 | 0 | – |
ペルー | 1 | 1 | 0 | – |
ポルトガル | 3 | 0 | 1 | – |
カタール | 7 | 0 | 4 | – |
ルーマニア | 1 | 0 | 0 | – |
ルワンダ | 1 | 0 | 0 | – |
セントヘレナ・アセンションおよびトリスタン・ダ・クーニャ | 3 | 1 | 0 | – |
セントクリストファー・ネイビス | 1 | 0 | 0 | – |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 0 | 0 | 0 | – |
サモア | 2 | 0 | 0 | – |
サンマリノ | 0 | 0 | 0 | – |
サントメ・プリンシベ | 0 | 0 | 0 | – |
セネガル | 1 | 0 | 1 | – |
セルビア | 2 | 1 | 0 | – |
セイシェル | 0 | 0 | 0 | – |
シエラレオネ | 0 | 0 | 0 | – |
スロバキア | 2 | 0 | 0 | – |
スロベニア | 0 | 0 | 0 | – |
ソロモン諸島 | 2 | 0 | 0 | – |
ソマリア | 0 | 0 | 0 | – |
スリランカ | 1 | 0 | 0 | – |
スーダン | 0 | 0 | 0 | – |
スリナム | 0 | 0 | 0 | – |
スワジランド | 0 | 0 | 0 | – |
シリア・アラブ共和国 | 1 | 0 | 0 | – |
タジキスタン | 1 | 0 | 0 | – |
タンザニア | 1 | 0 | 0 | – |
東ティモール | 3 | 0 | 0 | – |
トーゴ | 0 | 0 | 0 | – |
トンガ | 0 | 0 | 0 | – |
トリニダード・トバゴ | 2 | 0 | 0 | – |
チュニジア | 3 | 0 | 1 | – |
トルクメニスタン | 2 | 0 | 0 | – |
ツバル | 1 | 0 | 0 | – |
ウガンダ | 0 | 0 | 0 | – |
ウクライナ | 2 | 0 | 0 | – |
アラブ首長国連邦 | 19 | 1 | 7 | – |
合衆国領有小離島 | 6 | 1 | 1 | – |
ウルグアイ | 1 | 0 | 0 | – |
ウズベキスタン | 0 | 0 | 0 | – |
バヌアツ | 1 | 0 | 0 | – |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 0 | 0 | 0 | – |
西サハラ | 2 | 0 | 1 | – |
イエメン | 1 | 0 | 0 | – |
ザンビア | 1 | 0 | 0 | – |
ジンバブエ | 41 | 3 | 0 | – |
合計 | 7546 | 2311 | 1062 | – |
※1:居住国の国籍(出身地もその国になっている)のユーザーです。
※2:アクティブユーザーが1桁だった所では外国籍アクティブユーザーのデータを取得していません。
日本人の多い国、アジアの国が多いのは分かりやすいですが私の目についたのが台湾、アラブ首長国連邦(UAE)とジンバブエです。
親日で知られる台湾ですがPairsの数値でもはっきりと現れています。他の国に比べ、外国籍(台湾国籍)の方がかなり多いです。
次にUAEですがこちらはあの有名な都市ドバイを有し、エミレーツ航空の拠点となる国です。登録ユーザー19人中9人、約半数が客室乗務員という何とも男心をくすぐる国になっていますw
(アクティブユーザーに至っては7人中6人が客室乗務員でした)
そして最後は日本人にはなじみがないであろうアフリカのジンバブエ。なぜかアフリカ地域で突出しています。(といってもさほどでもないですが二ケタも登録されていることに驚きました)
自己紹介を読んでみようと思ったものの自己紹介を書いているユーザーがたった2人、そのうち一人は居住地適当ですとか書いているしw
ジンバブエ登録が多い謎は解決出来ず。
アクティブユーザーの外国籍比率の高い国ベスト5
アクティブユーザー数が二桁以上の国で外国籍の割合が高い国ベスト5はこちらです。
アクティブユーザー数 | 外国籍比率 | ||
居住地 | 外国籍 | ||
台湾 | 176 | 134 | 76.14% |
マレーシア | 36 | 21 | 58.33% |
中華人民共和国 | 117 | 56 | 47.86% |
大韓民国 | 20 | 8 | 40.00% |
タイ | 54 | 19 | 35.19% |
先ほど取り上げた台湾は半数どころか7割越えで堂々のナンバー1です。距離的に近い中国・韓国を抑えてマレーシアが2位となっているのも興味深いです。
日本居住ユーザーと海外居住ユーザーの年齢分布
海外志向の女性はキャリアウーマンのため婚活開始時期も遅れ気味になるという私の勝手な思い込みを検証するために日本居住ユーザーと年齢分布を比較してみました。
結果はこちらです。
全登録ユーザーで見るとあまり有意な差が見えないですがアクティブユーザーに限定すると海外在住者の方が婚活年齢層が高めになっていることがうかがえます。
Pairs(ペアーズ)は外国人との婚活に使えるかも?!
以上、Pairsの海外居住女性ユーザーについて見てきました。私の中で一番インパクトの大きかった外国籍ユーザーデータで最後のまとめとさせていただきますが、Pairsは外国人との婚活に活用できるかもしれません。台湾人や中国人、マレーシア人の友人や恋人が欲しいならPairsを利用してみてはいかがでしょう。